FOX Factory 36 Podium Inverted Suspension Fork - 29"
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160, 170 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 576, 587 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm Boost |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2695 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | FOX MY26 |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 264 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

FOX Factory 36 Podium Inverted Suspension Fork - 29"
FOX Factory 36 Podium Inverted Suspension Fork - 29"
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160, 170 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 576, 587 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm Boost |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2695 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | FOX MY26 |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 264 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160, 170 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 576, 587 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm Boost |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2695 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | FOX MY26 |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 264 |
















