Salsa EXP-R Series Campion Frame Bag - Gray
| Number of Compartments | 2 |
| Color | Gray |
| Model Specific Fit | No |
| Waterproof | No |
| A: Top Tube Length (CM) | 28.7 |
| C: Down Tube Length (CM) | 19.9 |
| B: Head Tube Length (IN) | 1.8 |
| B: Head Tube Length (CM) | 4.7 |
| A: Top Tube Length (IN) | 11.3 |
| Defined Color | Gray |
| Primary Material | 1000D Cordura Nylon |
| E: Seat Tube Length (IN) | 2.16 |
| E: Seat Tube Length (CM) | 5.5 |
| D: BB Length (IN) | 5.98 |
| D: BB Length (CM) | 15.2 |
| C: Down Tube Length (IN) | 7.83 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Salsa EXP-R Series Campion Frame Bag - Gray
Salsa EXP-R Series Campion Frame Bag - Gray
| Number of Compartments | 2 |
| Color | Gray |
| Model Specific Fit | No |
| Waterproof | No |
| A: Top Tube Length (CM) | 28.7 |
| C: Down Tube Length (CM) | 19.9 |
| B: Head Tube Length (IN) | 1.8 |
| B: Head Tube Length (CM) | 4.7 |
| A: Top Tube Length (IN) | 11.3 |
| Defined Color | Gray |
| Primary Material | 1000D Cordura Nylon |
| E: Seat Tube Length (IN) | 2.16 |
| E: Seat Tube Length (CM) | 5.5 |
| D: BB Length (IN) | 5.98 |
| D: BB Length (CM) | 15.2 |
| C: Down Tube Length (IN) | 7.83 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Number of Compartments | 2 |
| Color | Gray |
| Model Specific Fit | No |
| Waterproof | No |
| A: Top Tube Length (CM) | 28.7 |
| C: Down Tube Length (CM) | 19.9 |
| B: Head Tube Length (IN) | 1.8 |
| B: Head Tube Length (CM) | 4.7 |
| A: Top Tube Length (IN) | 11.3 |
| Defined Color | Gray |
| Primary Material | 1000D Cordura Nylon |
| E: Seat Tube Length (IN) | 2.16 |
| E: Seat Tube Length (CM) | 5.5 |
| D: BB Length (IN) | 5.98 |
| D: BB Length (CM) | 15.2 |
| C: Down Tube Length (IN) | 7.83 |















