Wolf Tooth Aero 110 Asymmetric BCD Chainring - Shimano GRX 800
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Tooth Count | 46, 48, 50, 52 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Round or Oval | Round |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric |
| Material | Aluminum |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Wolf Tooth Aero 110 Asymmetric BCD Chainring - Shimano GRX 800
Wolf Tooth Aero 110 Asymmetric BCD Chainring - Shimano GRX 800
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Tooth Count | 46, 48, 50, 52 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Round or Oval | Round |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric |
| Material | Aluminum |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Tooth Count | 46, 48, 50, 52 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Round or Oval | Round |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric |
| Material | Aluminum |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |














